![]() |
![]() |
Информация о помещениях Центра
В состав центра «Точка Роста» входит две функциональных зоны, созданные на базе существующих учебных кабинетов. Все кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют доступ к сети Интернет.
Помещения, задействованные в центре образования «Точка Роста» обновлены в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России.
Помещения центра «Точка Роста»:
| Наименование кабинетов | Площадь, м2 |
| Естественно-научная лаборатория | 66,39 |
| Технологическая лаборатория | 48,30 |
Информация об оборудовании Центра
В центре «Точка Роста» используется новейшее оборудование полученное в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
| № | Кабинеты | Оборудование | Количество |
| 1 | Технологическая лаборатория | ||
| Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 1 | ||
| Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 3 | ||
| Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 | ||
| Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 1 | ||
| 2 | Естественно-научная лаборатория | Цифровая лаборатория для школьников по биологии | 3 |
| Цифровая лаборатория для школьников по химии | 3 | ||
| Цифровая лаборатория для школьников по экологии | 1 | ||
| Учебная лаборатория по нейротехнологиям | 1 | ||
| Многофункциональное устройство | 1 | ||
| Цифровая лаборатория для школьников по физике | 3 | ||
| Ноутбук | 2 |

